- الدفعة الأولى
- $70,000
- خلال الإنشاء (50%)
- $175,000
- عند التسليم
- $105,000
- كل شهر
- $4,861
- التسليم
- كانون الثاني 2030
كانون الأول 2026كانون الثاني 2030
الجدول الكامل (38 دفعة)
| التاريخ | الدفعة | المبلغ | المدفوع حتى الآن |
|---|---|---|---|
| كانون الأول 2026 | الدفعة الأولى | $70,000 | $70,000 |
| كانون الثاني 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $74,861 |
| شباط 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $79,722 |
| آذار 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $84,583 |
| نيسان 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $89,444 |
| أيار 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $94,306 |
| حزيران 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $99,167 |
| تموز 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $104,028 |
| آب 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $108,889 |
| أيلول 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $113,750 |
| تشرين الأول 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $118,611 |
| تشرين الثاني 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $123,472 |
| كانون الأول 2027 | القسط الشهري | $4,861 | $128,333 |
| كانون الثاني 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $133,194 |
| شباط 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $138,056 |
| آذار 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $142,917 |
| نيسان 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $147,778 |
| أيار 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $152,639 |
| حزيران 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $157,500 |
| تموز 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $162,361 |
| آب 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $167,222 |
| أيلول 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $172,083 |
| تشرين الأول 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $176,944 |
| تشرين الثاني 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $181,806 |
| كانون الأول 2028 | القسط الشهري | $4,861 | $186,667 |
| كانون الثاني 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $191,528 |
| شباط 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $196,389 |
| آذار 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $201,250 |
| نيسان 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $206,111 |
| أيار 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $210,972 |
| حزيران 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $215,833 |
| تموز 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $220,694 |
| آب 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $225,556 |
| أيلول 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $230,417 |
| تشرين الأول 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $235,278 |
| تشرين الثاني 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $240,139 |
| كانون الأول 2029 | القسط الشهري | $4,861 | $245,000 |
| كانون الثاني 2030 | عند التسليم | $105,000 | $350,000 |
تبيّن الخطة ما يعنيه التقسيم شهرياً. عقد المطوّر يحدّد الجدول الفعلي، وهل تتبع الأقساط الأشهر أم مراحل الأشغال.
إرشادات للتخطيط لا استشارة قانونية. عند البيع، يدقّق محامٍ عقاري في المستندات ويعطيك الرسوم المعمول بها اليوم. ابحث عن محامٍ عقاري



